Obecnie wykaz zawiera wykaz łożysk i uszczelniaczy następujących silników:
Dezamet: 019, 023, 025, 027, 171, S38ZB4
WSK: S01-Z3A Lux, 059/060
Jawa: 223, 353, 354, 356, 360, 559, 632/634, 638
ČZ: 447, 487
Simson: M531KF/M541KF
Junak: S03
| Rodzaj łożysk/silnika | Nazwa pojazdu/liczba łożysk | Zastosowanie łożyska/Rok produkcji | Uszczelniacz/pojemność skokowa | Liczba uszczelniaczy/moc |
| Dezamet 019 | Romet 50 T-1 | 1972-1982 | 49,8 cm3 | 2,5 KM przy 5200 obr/min |
| 6203 C3 | 3 | Wał korbowy | 17x40x7 | 2 |
| 6002 | 1 | Wałek zdawczy | 19x32x7 | 1 |
| 16004 | 1 | Koło zębate, wałek główny | – | – |
| Dźwignia wsyprzęglika, prawa strona, wodzik | 8x16x7 | 2 | ||
| Wałek startera | 16×2 | 1 | ||
| Dezamet 023 | Ogar,motorynka itd. | 49,8 cm3 | 1,7 KM przy 4800 obr/min | |
| 6203 C3 | 3 | Wał korbowy | 17 x 40 x 7 | 2 |
| 6201 | 1 | Wałek zdawczy, lewa strona | – | – |
| 6003 | 1 | Wałek główny,prawa strona | 19x32x7 | 1 |
| Dźwignia wsyprzęglika, prawa strona | 8x16x7 | 1 | ||
| Wałek startera | 16×2 | 1 | ||
| Dezamet 025 | Romet 100,Pony 50-M-3 | 1984-1988 | 49,8 cm3 | 1,4 KM przy 4000 obr/min |
| 6203 C3 | 3 | Wał korbowy | 17 x 40 x 7 | 2 |
| 6201 | 1 | Wałek zdawczy, lewa strona | – | |
| 6003 | 1 | Wałek główny,prawa strona | 19x32x7 | 1 |
| Dźwignia wsyprzęglika, prawa strona | 8x16x7 | 1 | ||
| Wałek startera | 16×2 | 1 | ||
| Dezamet 027 | Chart 210/211 | 1988-1994 | 49,8 cm3 | 2,8 KM przy 5800 obr/min |
| 6000 | 1 | Wodzik | – | – |
| 6201 | 2 | Wałek główny, wałek zdawczy | – | – |
| 6203 | 1 | Wałek główny,prawa strona | – | – |
| 6204 C3 | 2 | Wał korbowy | 20x47x7 | 2 |
| 6303 | 1 | Wałek zdawczy | 25x47x7 | 1 |
| Dźwignia zmiany biegów | 12x22x7 | 1 | ||
| Dezamet 171 | Kosiarki Robi | Brak danych | 70 cm3 | 2,7 KM |
| 6204 | 2 | Wał korbowy | 20x35x7 | 2 |
| S38ZB4 | Komar 2350, 2351 | 1960-1983 | 49,8 cm3 | 1,4 KM przy 4000 obr/min |
| 6003 | 1 | Wałek zdawczy,prawa strona | 8x16x7 | 1 |
| 6201 | 1 | Wałek zdawczy | 19x32x7 | 1 |
| 6203 C3 | 3 | Wał korbowy | 17x40x10 | 2 |
| S01-Z3A Lux | WSK 125 | 1955-1985 | 123 cm3 | 7,3 KM przy 5300 obr/min |
| 6004 | 1 | Wałek zdawczy | 25x35x7 | 1 |
| 6202 | 1 | Wałek główny | – | – |
| 6203 C3 | 4 | Wał korbowy | 17x40x10 | 2 |
| Wałek zmiany biegów | 9×1,5 | 1 | ||
| Wałek startera | 20×2,5 | 1 | ||
| 059, 060 | WSK 175 | 1972-1978 | 175 cm3 | 14 KM przy 6000 obr/min |
| 6305 C3 | 1 | Wał korbowy | 40x20x10 | 1 |
| 6305 C3 | 1 | Wał korbowy | 42x20x10 | 1 |
| 6302 | 1 | Wałek główny, lewa strona | – | – |
| Wałek zdawczy | 25x37x7 | 1 | ||
| Jawa 223 | Jawa 50 Ogar 200 | Jawa 1967-1982, Ogar 1983-1990 | 49,8 cm3 | 3,5 KM przy 6500 obr/min |
| 6004 | 1 | Wałek zdawczy | 25x42x7 | 1 |
| 6202 | 1 | Prawa pokrywa silnika | 15x35x7 | 1 |
| 6202 | 1 | Wałek główny | – | – |
| 6303 C3 | 2 | Wał korbowy | 17x30x7 | 2 |
| Odpowietrzenie skrzynki biegów | 9×2,5 | 1 | ||
| Wałek startera | 20×16 | 1 | ||
| Oring popychacza sprzęgła w prawej pokrywie | 9×5 | 1 | ||
| Oring automatu zmiany biegów | 18 X 2,5 | 1 | ||
| Tuleja koła zdawczego | 25x20x12,1 | 1 | ||
| 353 oraz 353/03/04 | Jawa 250 typ 353 | 1954-1962 | 248,5 cm3 | 353 – 9 KM, 353/03/04 – 12 KM |
| 6305 C3 | 1 | Wał korbowy, prawa strona | 62x25x10 | 1 |
| 6305 C3 | 2 | Wał korbowy,lewa strona | Uszczelniacz labiryntowy | 1 |
| 6205 | 1 | Wałek zdawczy | 52x30x8,5 | 1 |
| 6303 | 1 | Wałek główny | – | – |
| 4×6 | 40 | Złożenie igiełkowe stopy korbowodu | – | – |
| Uszczelniacz linki prędkościomierza | 16x8x7 | 1 | ||
| 354 | Jawa 350 typ 354 „Kivacka” | 1954-1964 | 344 cm3 | 14 KM |
| 6305 | 2 | Wał korbowy, lewa i prawa strona | 25x62x10 | 2 |
| 6306 | 1 | Czoło wału | – | – |
| 6303 | 1 | Wałek główny | – | – |
| 6205 | 1 | Wałek zdawczy | 30x52x8,5 | 1 |
| 25x30x16,3 | 1 | Tuleja wałka zdawczego | – | – |
| 356 | Jawa 175 typ 356 | 1956-1960 | 171,7 cm3 | 9,5 KM przy 5000 obr/min |
| 6304 C3 | 2 | Wał korbowy lewa i prawa strona | 20x40x10 | 3 |
| 6302 | 1 | Wałek głowny | – | – |
| 6204 | 1 | Wałek zdawczy | 28x38x7 | 1 |
| 360/00 | Jawa 350 typ 360 „Panelka” | 1964-1974 | 344 cm3 | 18 KM przy 5250 obr/min |
| 6305 | 2 | Wał korbowy lewa i prawa strona | 25x62x10 | 2 |
| 6306 | 1 | Czoło wału | – | – |
| 6205 | 1 | Wałek zdawczy | 25x52x8,5 | 1 |
| 6303 | 1 | Wałek głowny | – | – |
| 477 | ČZ typ 477, 477 Sport | 1972-1977 | 172 cm3 | 11 KM przy 5500 obr/min |
| 6005 | 2 | Wałek zdawczy | 30x40x7 | 1 |
| 6302 | 1 | Wałek główny | – | – |
| 6304 C3 | 3 | Wał korbowy | 25x25x7 | 2 |
| Wał korbowy prawa strona | 20x30x7 | 1 | ||
| Kolektor wydechowy | 49×4 | 1 | ||
| 487 | ČZ 175 typ 487 | 1982-1985 | 172 cm3 | 15 KM przy 5500 obr/min |
| 6005 | 2 | Wałek zdawczy | 30x40x7 | 1 |
| 6302 | 2 | Wałek główny | – | – |
| 6304 C3 | 3 | Wał korbowy | 20x30x7 | 2 |
| Kolektor wydechwy | 49×4 | 1 | ||
| 559 | Jawa 250 typ 559 „Panelka | 1962-1974 | 249 cm3 | 14 KM przy 4750 obr/min |
| 6305 | 3 | Wał korbowy, lewa i prawa strona | 62x25x10 | 1 |
| 6303 | 1 | Wałek głowny | – | – |
| 6205 | 1 | Wałek zdawczy | 52x30x8,5 | 1 |
| 4×6 | 40 | Łożysko igiełkowe stopy korbowodu | – | – |
| Uszczelniacz linki prędkościomierza | 16x8x7 | 1 | ||
| 632/634 | Jawa 350, ČZ 350 | 1979-1988 w różnych modelach | 343 cm3 | 22 KM przy 5000 obr/min |
| 6305 | 2 | Wał korbowy, lewa i prawa strona | 25x62x8 | 2 |
| 6306 | 1 | Czoło wału | – | – |
| 3205 | 1 | Wałek zdawczy | 30x52x12 | 1 |
| 6303 | 1 | Wałek główny | – | – |
| 2×13,8 | 28 | Łożysko igiełkowe główki korbowodu | – | – |
| Wałek prędkościomierza | 8x12x7 | 1 | ||
| Wałek obrotomierza | 6x12x7 | 1 | ||
| 638 | Jawa 350 Twim Sport | 1984-1993 | 343 cm3 | 27 KM przy 5600 obr/min |
| 3205 C3 | 1 | Wał korbowy, prawa strona | 30x52x8, bez tulei 25x52x7 | – |
| 3205 | 1 | Wałek zdawczy | 30x52x10 | 1 |
| 6206 | 2 | Czoło wału | – | – |
| 6303 | 1 | Wałek główny | – | – |
| 6305 C3 | 1 | Wał korbowy | 25x62x8 | 1 |
| 15x22x12 | 1 | Wałek pośredni,otwarte | – | – |
| 16x22x12 | 1 | Wałek pośredni,zamknięte | – | – |
| 2×13,8 | 28 | Łożysko igiełkowe główki korbowodu | – | – |
| 25x30x16,3 | 1 | Tuleja wałka zdawczego | – | – |
| 25x30x11,6 | 1 | Tuleja wirnika alternatora | – | – |
| Wałek prędkościomierza | 8x12x7 | 1 | ||
| Wałek obrotomierza | 6x12x7 | 1 | ||
| Kosz sprzęgłowy | 120×3 | 1 | ||
| Kolektor wydechowy | 49×4 | 2 | ||
| Wałek startera | Uszczelniacz typu C 19x24x3,3 | 1 | ||
| Przednie zawieszenie | 36x47x6,5/10 | 2 | ||
| Popychacz sprzęgła | 9×2 | 1 | ||
| Rozpierak szczęk hamulcowych | 12x22x7 | 2 | ||
| M531KF/541KF | Simson S50,S51,SR50 | 1980-1991 | 49,8 cm3 | 3,7 KM przy 5500 obr/min |
| 16004 | 1 | Wałek pośredni,prawa strona | – | – |
| 6000 | 1 | Wałek pośredni, lewa strona | 20x30x7 | 1 |
| 6004 | 1 | Wałek zdawczy | 22x35x7 | 1 |
| 6203 | 1 | Wałek główny | – | – |
| 6204 C3 | 1 | Wał korbowy | Prawa strona 20x47x7 | 1 |
| 6204 C3 | 2 | Wał korbowy, wałek zmiany biegów | Lewa strona 20x35x7 | 1 |
| Wałek startera | 12×2 | 1 | ||
| Dźwignia sprzęgła | 10×2 | 1 | ||
| S03 | SFM Junak M07/M10 | 1956-1965 | 349 cm3 | 17 KM przy 5500 (PN) 19 KM przy 6000 (SAE) |
| N305 | 2 | Wał korbowy,prawa i lewa strona | – | 1 |
| NH305 | 1 | Wał korbowy, prawa strona | Prawa strona 42x62x7 | 1 |
| 6303 | 1 | Wałek główny | – | 1 |
| 6207 | 1 | Wałek zdawczy | 48x72x10 | 1 |
| E8 | 2 | Iskrownik | 8x16x7 | 1 |
| E8,E12,E13 | 1 | Prądnica, łożysko zależne od wersji | 42x52x6 | 2 |
| Pokrywa skrzyni begów | 17x40x10 | 2 | ||
| Sprzęgło | 40x52x7 | 1 | ||
| Oring wałka dekompresora | 8×2,5 | 1 | ||
| Wałek dźwigienki zaworowej | 23×2 | 1 | ||
| Wałek rozrusznika wewnętrzny | 25x25x7 | 1 | ||
| Wałek rozrusznika zewnętrzny | 17×2 | 1 | ||
| Wałek zmiany biegów | 12×2 | 1 |

